90° TOLLKEERMEGA OTSIK, PRESSITUD MUTTER

SKU 4203-xx
Materjal Teras
O-rõngas Ei
Kuju 90°
Otsiku tüüp BSP
Mutri tüüp Pressitud mutter
Vaata lisateavet toote kohta
Logige sisse, et näha hindu ja laoseisu Logi sisse
Tootekood Keerme tüüp Keere Heksagon (mm) Vooliku sisemõõt (toll) Kaal (kg)
e-poe laoseis
Poe laoseis
Sinu hind (va käibemaks)
42030203 G G 1/8" Sisekeere 14 3/16" 0.02
42030204 G G 1/8" Sisekeere 14 1/4" 0.03
42030403 G G 1/4" Sisekeere 19 3/16" 0.04
42030404 G G 1/4" Sisekeere 19 1/4" 0.04
42030406 G G 1/4" Sisekeere 19 3/8" 0.06
42030604 G G 3/8" Sisekeere 22 1/4" 0.06
42030605 G G 3/8" Sisekeere 22 5/16" 0.07
42030606 G G 3/8" Sisekeere 22 3/8" 0.07
42030608 G G 3/8" Sisekeere 22 1/2" 0.11
42030806 G G 1/2" Sisekeere 27 3/8" 0.1
420308065 G G 1/2" Sisekeere 25 3/8" 0.09
42030808 G G 1/2" Sisekeere 27 1/2" 0.12
420308085 G G 1/2" Sisekeere 25 1/2" 0.11
420308105 G G 1/2" Sisekeere 25 5/8" 0.16
420308125 G G 1/2" Sisekeere 25 3/4" 0.24
42031008 G G 5/8" Sisekeere 30 1/2" 0.15
42031010 G G 5/8" Sisekeere 30 5/8" 0.18
42031208 G G 3/4" Sisekeere 32 1/2" 0.17
42031210 G G 3/4" Sisekeere 30 5/8" 0.2
42031212 G G 3/4" Sisekeere 32 3/4" 0.27
42031216 G G 3/4" Sisekeere 32 1" 0.45
42031612 G G 1" Sisekeere 41 3/4" 0.37
42031616 G G 1" Sisekeere 41 1" 0.49
42032020 G G 1 1/4" Sisekeere 50 1 1/4" 0.79
42032424 G G 1 1/2" Sisekeere 55 1 1/2" 1.12
42033232 G G 2" Sisekeere 70 2" 2.26
Ükski variant ei vasta teie valitud filtritele.
Materjal Teras
Seeria 42-seeria
O-rõngas Ei
Kuju 90°
Otsiku tüüp BSP
Mutri tüüp Pressitud mutter
© Hydroscand 2020 - Kõik õigused kaitstud