90° TOLLKEERMEGA OTSIK, PRESSITUD MUTTER

SKU 4203-xx
Materjal Teras
Otsiku tüüp BSP
Mutri tüüp Pressitud mutter
O-rõngas Ei
Kuju 90°
Vaata lisateavet toote kohta
Logige sisse, et näha hindu ja laoseisu Logi sisse
Tootekood Heksagon (mm) Vooliku sisemõõt (toll) Keerme tüüp Keere Kaal (kg)
e-poe laoseis
Poe laoseis
Sinu hind (va käibemaks)
42030203 14 3/16" G G 1/8" Sisekeere 0.02
42030204 14 1/4" G G 1/8" Sisekeere 0.03
42030403 19 3/16" G G 1/4" Sisekeere 0.04
42030404 19 1/4" G G 1/4" Sisekeere 0.04
42030406 19 3/8" G G 1/4" Sisekeere 0.06
42030604 22 1/4" G G 3/8" Sisekeere 0.06
42030605 22 5/16" G G 3/8" Sisekeere 0.07
42030606 22 3/8" G G 3/8" Sisekeere 0.07
42030608 22 1/2" G G 3/8" Sisekeere 0.11
42030806 27 3/8" G G 1/2" Sisekeere 0.1
420308065 25 3/8" G G 1/2" Sisekeere 0.09
42030808 27 1/2" G G 1/2" Sisekeere 0.12
420308085 25 1/2" G G 1/2" Sisekeere 0.11
420308105 25 5/8" G G 1/2" Sisekeere 0.16
420308125 25 3/4" G G 1/2" Sisekeere 0.24
42031008 30 1/2" G G 5/8" Sisekeere 0.15
42031010 30 5/8" G G 5/8" Sisekeere 0.18
42031208 32 1/2" G G 3/4" Sisekeere 0.17
42031210 30 5/8" G G 3/4" Sisekeere 0.2
42031212 32 3/4" G G 3/4" Sisekeere 0.27
42031216 32 1" G G 3/4" Sisekeere 0.45
42031612 41 3/4" G G 1" Sisekeere 0.37
42031616 41 1" G G 1" Sisekeere 0.49
42032020 50 1 1/4" G G 1 1/4" Sisekeere 0.79
42032424 55 1 1/2" G G 1 1/2" Sisekeere 1.12
42033232 70 2" G G 2" Sisekeere 2.26
Ükski variant ei vasta teie valitud filtritele.
Materjal Teras
Seeria 42-seeria
Otsiku tüüp BSP
Mutri tüüp Pressitud mutter
O-rõngas Ei
Kuju 90°
© Hydroscand 2020 - Kõik õigused kaitstud