Madalsurve kolmikkuulkraan G sk, L-puuring

SKU 8091-xx
Tootegrupp 800
Vaata lisateavet toote kohta
Logige sisse, et näha hindu ja laoseisu Logi sisse
Tootekood Töösurve (MPa) Keere Keerme tüüp Kaal (kg)
e-poe laoseis
Poe laoseis
Sinu hind (va käibemaks)
80910404 3.4 G 1/4" Sisekeere G 0.71
80910606 3.4 G 3/8" Sisekeere G 0.67
80910808 3.4 G 1/2" Sisekeere G 0.65
80911212 3 G 3/4" Sisekeere G 1.1
80911616 3 G 1" Sisekeere G 1.66
80912020 2.5 G 1 1/4" Sisekeere G 2.22
80912424 2 G 1 1/2" Sisekeere G 3.3
80913232 1.5 G 2" Sisekeere G 5.4
Ükski variant ei vasta teie valitud filtritele.
© Hydroscand 2020 - Kõik õigused kaitstud