Silikoonjahutusvoolik 1.7..5 bar

SKU 1509-10
Tootegrupp 140
Voolikute/torude arv 1
Meedia Vesi
Ohutustegur 1:3
Vaata lisateavet toote kohta
Logige sisse, et näha hindu ja laoseisu Logi sisse
Tootekood Töösurve (MPa) Sisediameeter (mm) Rulli pikkus Välisdiameeter (mm) Tugevduskihid Tugevduskihi materjal Kaal (kg)
e-poe laoseis
Poe laoseis
Sinu hind (va käibemaks)
15091004 0.88 6 1 15 Puhas 0.31
15091006 0.83 10 1 19 Puhas 0.34
15091008 0.79 13 1 21 Puhas 0.36
15091010 0.75 16 1 25 Puhas 0.43
15091011 0.67 18 1 27 Puhas 0.46
15091012 0.66 19 1 28 Puhas 0.48
15091014 0.61 22 1 31 Puhas 0.54
15091016 0.58 25 1 34 Puhas 0.59
15091018 0.57 28 1 37 Puhas 0.63
15091019 0.55 30 1 39 Puhas 0.68
15091020 0.53 32 1 41 Puhas 0.72
15091022 0.51 35 1 44 Puhas 0.76
15091024 0.49 38 1 47 Puhas 0.79
15091025 0.48 40 1 50 Puhas 0.81
15091026 0.4 41 1 49.4 Puhas 0.83
15091030 0.47 45 1 54 Puhas 0.87
15091031 0.33 48 1 57 Puhas 0.95
15091032 0.37 51 1 60 Puhas 1.05
1509103240 0.23 51 1 60 4 Polüester 1.29
15091038 0.31 55 1 65 Puhas 1.21
15091039 0.27 60 1 70 Puhas 1.29
15091040 0.23 64 1 73 Puhas 1.35
15091044 0.22 70 1 80 Puhas 1.49
15091048 0.21 76 1 86 Puhas 1.58
15091051 0.18 80 1 90 Puhas 1.66
15091053 0.17 83 1 93 Puhas 1.72
15091056 0.15 89 1 100 Puhas 1.85
15091064 0.13 102 1 113 Puhas 2.32
15091072 0.2 114 1 122.4 Puhas 0.1
15091080 0.11 127 1 138 Puhas 2.86
15091096 0.09 152 1 163 Puhas 3.42
Ükski variant ei vasta teie valitud filtritele.

Kuumade õlide ja bituumeni käitlemiseks valmistatud surve- ja imivoolik. Sobib kleepuvate, tihkete, kõrgel temperatuuril viskoosseks muutuvate ning muude suure viskoossusega ainete transpordiks. Silikoonvoolikut kasutatakse maantee ja raudtee tsisternmahutite, samuti paiksete sisemahutite madalsurve täitmiseks ja tühjendamiseks. Selline konstruktsioon on võimaldanud luua vooliku, millel on märkimisväärne vastupidavus ühendatud suurepärase painduvusega. Vastupidav peaaegu kõikidele kemikaalidele, mittekleepuv sisepind muudab vooliku sobivaks liimide käitlemisel, pika kasutuseaga, kerge ja painduv. 100% aromaatikakindel, antistaatiline. Ühendusteks pakume laia valikut otsikuid, mis kinnitatakse stantsimisel roostevaba hülsiga.

Tootegrupp 140
Voolikute/torude arv 1
Meedia Vesi
Ohutustegur 1:3
Antistaatiline Ei
Väliskiht Silicon
Lame mähis Ei
Sisekiht Silikoon
Maksimaalne temperatuur (°C) 180
Minimaalne temperatuur (°C) -50
© Hydroscand 2020 - Kõik õigused kaitstud