SIRGE TOLLKEERMEGA OTSIK, PRESSITUD MUTTER

SKU 4201-xx
Materjal Teras
Otsiku tüüp BSP
Mutri tüüp Pressitud mutter
O-rõngas Ei
Kuju sirge
Vaata lisateavet toote kohta
Logige sisse, et näha hindu ja laoseisu Logi sisse
Tootekood Heksagon (mm) Vooliku sisemõõt (toll) Keerme tüüp Keere Kaal (kg)
e-poe laoseis
Poe laoseis
Sinu hind (va käibemaks)
42010203 14 3/16" G G 1/8" Sisekeere 0.02
42010204 14 1/4" G G 1/8" Sisekeere 0.02
42010403 19 3/16" G G 1/4" Sisekeere 0.03
42010404 19 1/4" G G 1/4" Sisekeere 0.03
42010405 19 5/16" G G 1/4" Sisekeere 0.03
42010406 19 3/8" G G 1/4" Sisekeere 0.04
42010604 22 1/4" G G 3/8" Sisekeere 0.05
42010605 22 5/16" G G 3/8" Sisekeere 0.05
42010606 22 3/8" G G 3/8" Sisekeere 0.05
42010608 22 1/2" G G 3/8" Sisekeere 0.06
42010804 27 1/4" G G 1/2" Sisekeere 0.07
42010806 27 3/8" G G 1/2" Sisekeere 0.08
42010808 27 1/2" G G 1/2" Sisekeere 0.09
42010810 27 5/8" G G 1/2" Sisekeere 0.1
42010812 27 3/4" G G 1/2" Sisekeere 0.12
42011008 30 1/2" G G 5/8" Sisekeere 0.11
42011010 30 5/8" G G 5/8" Sisekeere 0.11
42011208 32 1/2" G G 3/4" Sisekeere 0.13
42011210 32 5/8" G G 3/4" Sisekeere 0.14
42011212 32 3/4" G G 3/4" Sisekeere 0.15
42011216 32 1" G G 3/4" Sisekeere 0.2
42011612 41 3/4" G G 1" Sisekeere 0.25
42011616 41 1" G G 1" Sisekeere 0.27
42012016 50 1" G G 1 1/4" Sisekeere 0.41
42012020 50 1 1/4" G G 1 1/4" Sisekeere 0.43
42012424 55 1 1/2" G G 1 1/2" Sisekeere 0.53
42013232 70 2" G G 2" Sisekeere 0.92
42014040 85 2 1/2" G G 2 1/2" Sisekeere 1.56
42014848 100 3" G G 3" Sisekeere 0
Ükski variant ei vasta teie valitud filtritele.
Materjal Teras
Seeria 42-seeria
Otsiku tüüp BSP
Mutri tüüp Pressitud mutter
O-rõngas Ei
Kuju sirge
© Hydroscand 2020 - Kõik õigused kaitstud