O-rõngas, Viton, Ø 0-14 mm

SKU 5K0028-0-14
Tootegrupp 849
Materjal Viton
Vaata lisateavet toote kohta
Logige sisse, et näha hindu ja laoseisu Logi sisse
Tootekood Paksus (mm) Sisediameeter (mm)
e-poe laoseis
Poe laoseis
Sinu hind (va käibemaks)
5K00280030015 1.5 3
5K00280030020 2 3
5K00280030027 2.7 3
5K00280035012 1.2 3
5K00280036918 1.78 3.69
5K00280040020 2 4
5K00280040020R 2 4
5K00280044226 2.62 4.42
5K00280050015 1.5 5
5K00280050020 2 5
5K00280050030 3 5
5K00280052326 2.62 5.23
5K00280052817 1.78 5.28
5K00280060020 2 6
5K00280060226 2.62 6.02
5K00280063024 2.4 6.3
5K00280065020 2 6.5
5K00280070015 1.5 7
5K00280070020 2 7
5K00280070025 2.5 7
5K00280073024 2.4 7.3
5K00280075335 3.53 7.53
5K00280079418 1.78 7.94
5K00280080015 1.5 8
5K00280080020 2 8
5K00280080030 3 8
5K00280080040 4 8
5K00280088019 1.9 8.8
5K00280090020 2 9
5K00280090025 2.5 9
5K00280090030 3 9
5K00280091926 2.62 9.19
5K00280092518 1.78 9.25
5K00280099026 2.62 9.92
5K00280100010 1 10
5K00280100018 1.8 10
5K00280100020 2 10
5K00280100020R 2 10
5K00280100025 2.5 10
5K00280100030 3 10
5K00280100050 5 10
5K00280105020 2 10.5
5K00280107726 2.62 10.77
5K00280108018 1.78 10.82
5K00280108218 1.78 10.82
5K00280110015 1.5 11
5K00280110020 2 11
5K00280110025 2.5 11
5K00280110030 3 11
5K00280120015 1.5 12
5K00280120020 2 12
5K00280120025 2.5 12
5K00280120030 3 12
5K00280120035 3.5 12
5K00280122935 3.53 12.29
5K00280123726 2.62 12.37
5K00280124218 1.78 12.42
5K00280125025 2.5 12.5
5K00280130020 2 13
5K00280130025 2.5 13
5K00280131026 2.62 13.1
5K00280138035 3.53 13.87
5K00280140018 1.78 14
5K00280140020 2 14
5K00280140025 2.5 14
5K00280140030 3 14
5K00280150020 2 15
5k00280050025 2.5 5
Ükski variant ei vasta teie valitud filtritele.
Tootegrupp 849
Materjal Viton
Maksimaalne temperatuur (°C) 200
Minimaalne temperatuur (°C) -15
© Hydroscand 2020 - Kõik õigused kaitstud