O-rõngas, Viton, Ø 15-39 mm

SKU 5K0028-15-39
Tootegrupp 849
Materjal Viton
Vaata lisateavet toote kohta
Logige sisse, et näha hindu ja laoseisu Logi sisse
Tootekood Sisediameeter (mm) Paksus (mm)
e-poe laoseis
Poe laoseis
Sinu hind (va käibemaks)
5K00280150030 15 3
5K00280150035 15 3.5
5K00280150050 15 5
5K00280155426 15.54 2.62
5K00280160020 16 2
5K00280160025 16 2.5
5K00280160030 16 3
5K00280170020 17 2
5K00280170535 17.05 3.53
5K00280171026 17.13 2.62
5K00280180020 18 2
5K0028018002090 18 2
5K00280180025 18 2.5
5K00280180030 18 3
5K00280180050 18 5
5K00280186435 18.64 3.53
5K00280187026 18.72 2.62
5K00280188018 18.77 1.78
5K00280190020 19 2
5K00280190030 19 3
5K00280190040 19 4
5K00280190526 19.05 2.62
5K00280200020 20 2
5K00280200025 20 2.5
5K00280202235 20.22 3.53
5K00280203026 20.3 2.62
5K00280210015 21 1.5
5K00280213024 21.3 2.4
5K00280218235 21.82 3.53
5K00280219518 21.95 1.78
5K00280220040 22 4
5K00280220050 22 5
5K00280222026 22.23 2.62
5K00280240030 24 3
5K00280250020 25 2
5K00280250030 25 3
5K00280250726 25.07 2.62
5K00280251016 25.1 1.6
5K00280251018 25.12 1.78
5K00280253024 25.3 2.4
5K00280258035 25.8 3.53
5K00280260030 26 3
5K00280260050 26 5
5K00280266035 26.58 3.53
5K00280273024 27.3 2.4
5K00280279453 27.94 5.33
5K00280280030 28 3
5K00280281735 28.17 3.53
5K00280283017 28.3 1.78
5K00280290030 29 3
5K00280295153 29.51 5.33
5K00280300020 30 2
5K00280300030 30 3
5K00280300045 30 4.5
5K00280300050 30 5
5K00280310035 31 3.5
5K00280314718 31 1.78
5K00280320030 32 3
5K00280320040 32 4
5K00280329235 32.92 3.53
5K00280340030 34 3
5K00280350030 35 3
5K00280360040 36 4
5K00280370015 37 1.5
5K00280377035 37.69 3.53
5K00280380010 38 1
5K00280380030 38 3
5K00280380035 38 3.5
5K00280380040 38 4
5K00280390030 39 3
5K00280393026 39.94 2.62
5K00280397035 39.7 3.53
Ükski variant ei vasta teie valitud filtritele.
Tootegrupp 849
Materjal Viton
Maksimaalne temperatuur (°C) 200
Minimaalne temperatuur (°C) -15
© Hydroscand 2020 - Kõik õigused kaitstud