O-rõngas, Viton, Ø 40-84 mm

SKU 5K0028-40-84
Tootegrupp 849
Materjal Viton
Vaata lisateavet toote kohta
Logige sisse, et näha hindu ja laoseisu Logi sisse
Tootekood Sisediameeter (mm) Paksus (mm)
e-poe laoseis
Poe laoseis
Sinu hind (va käibemaks)
5K00280400020 40 2
5K00280400040 40 4
5K00280400050 40 5
5K00280406553 40.65 5.33
5K00280409526 40.95 2.62
5K00280410030 41 3
5K00280412835 41.28 3.53
5K00280420040 42 4
5K00280428635 42.86 3.53
5K00280440030 44 3
5K00280441226 44.12 2.62
5K00280442057 44.2 5.7
5K00280444535 44.45 3.53
5K00280456926 45.69 2.62
5K00280460435 46.04 3.53
5K00280470035 47 3.5
5K00280470053 47 5.33
5K00280472235 47.22 3.53
5K00280480030 48 3
5K00280500020 50 2
5K00280500025 50 2.5
5K00280501653 50.16 5.33
5K00280508035 50.8 3.53
5K00280520030 52 3
5K00280520035 52 3.5
5K00280539735 53.97 3.53
5K00280542057 54.2 5.7
5K00280550030 55 3
5K00280560020 56 2
5K00280562030 56 3
5K00280565253 56.52 5.33
5K00280567535 56.75 3.53
5K00280580040 58 4
5K00280580050 58 5
5K00280592057 59.2 5.7
5K00280599235 59.92 3.53
5K00280600020 60 2
5K00280600026 60 2.62
5K00280600040 60 4
5K00280610025 61 2.5
5K00280620030 62 3
5K00280630020 63 2
5K00280631726 63.17 2.62
5K00280645030 64.5 3
5K00280650040 65 4
5K00280651035 65.1 3.53
5K00280660035 66 3.5
5K00280660453 66.04 5.33
5K00280663526 66.35 2.62
5K00280670035 67 3.5
5K00280680025 68 2.5
5K00280682635 68.26 3.53
5K00280690030 69 3
5K00280692057 69.2 5.7
5K00280695718 69.57 1.78
5K00280700040 70 4
5K00280720030 72 3
5K00280723953 72.39 5.33
5K00280730020 73 2
5K00280740020 74 2
5K00280756053 75.57 5.33
5K00280758726 75.87 2.62
5K00280760030 76 3
5K00280772057 77.2 5.7
5K00280800050 80 5
5K00280821435 82.14 3.53
5K00280822057 82.2 5.7
5K00280830020 83 2
5K00280842057 84.2 5.7
Ükski variant ei vasta teie valitud filtritele.
Tootegrupp 849
Materjal Viton
Maksimaalne temperatuur (°C) 200
Minimaalne temperatuur (°C) -15
© Hydroscand 2020 - Kõik õigused kaitstud