O-rõngas, Viton, Ø 85-... mm

SKU 5K0028-85-x
Tootegrupp 849
Materjal Viton
Vaata lisateavet toote kohta
Logige sisse, et näha hindu ja laoseisu Logi sisse
Tootekood Sisediameeter (mm) Paksus (mm)
e-poe laoseis
Poe laoseis
Sinu hind (va käibemaks)
5K00280850020 85 2
5K00280850050 85 5
5K00280850070 85 7
5K00280850953 85.09 5.33
5K00280880030 88 3
5K00280882053 88.27 5.33
5K00280885726 88.57 2.62
5K00280896953 89.69 5.33
5K00280900060 90 6
5K00280920025 92 2.5
5K00280920030 92 3
5K00280946053 94.62 5.33
5K00280948435 94.84 3.53
5K00280950040 95 4
5K00280978053 97.8 5.33
5K00281000070 100 7
5K00281009753 100.97 5.33
5K00281011935 101.19 3.53
5K00281020030 102 3
5K00281041453 104.14 5.33
5K00281043735 104.37 3.53
5K00281050060 105 6
5K00281076226 107.62 2.62
5K00281080020 108 2
5K00281080040 108 4
5K00281080050 108 5
5K00281095030 109.5 3
5K00281100025 110 2.5
5K00281104953 110.49 5.33
5K00281136753 113.67 5.33
5K00281139826 113.98 2.62
5K00281170735 117.07 3.53
5K00281200035 120 3.5
5K00281203326 120.33 2.62
5K00281203718 120.37 1.78
5K00281220030 122 3
5K00281260045 126 4.5
5K00281266726 126.67 2.62
5K00281270025 127 2.5
5K00281320060 132 6
5K00281345030 134.5 3
5K00281345069 134.5 6.99
5K002813500100 135 1
5K00281360050 136 5
5K00281395030 139.5 3
5K00281400040 140 4
5K00281445030 144.5 3
5K00281500030 150 3
5K00281500040 150 4
5K00281520726 152.07 2.62
5K00281584326 158.43 2.62
5K00281585030 158.5 3
5K00281600030 160 3
5K00281645030 164.5 3
5K00281710035 171.5 3.53
5K00281800040 180 4
5K00281830030 183 3
5K00281837435 183.74 3.53
5K00281873369 187.33 6.99
5K00281892057 189.2 5.7
5K00281900070 190 7
5K00281901035 190.1 3.53
5K00281905030 190.5 3
5K00281950080 195 8
5K00282091435 209.14 3.53
5K00282280080 228 8
5K00282490084 249 8.4
5K00282535035 253.59 3.53
5K00282535769 253.57 6.99
5K00283100060 310 6
5K00283150025 315 2.5
5K00283393057 339.3 5.7
5K00284306635 430.66 3.53
Ükski variant ei vasta teie valitud filtritele.
Tootegrupp 849
Materjal Viton
Maksimaalne temperatuur (°C) 200
Minimaalne temperatuur (°C) -15
© Hydroscand 2020 - Kõik õigused kaitstud