Voolik MultiFlex HW 5bar

SKU 1438-60
Tootegrupp 140
Värv Must
Välisilme Gofreeritud
Meedia Õli ja kütus
Ohutustegur 1:3
Voolikute/torude arv 1
Katte vastupidavus Kulumiskindel, Õlikindel, Ilmastikukindel
Sisekihi vastupidavus Õlikindel
Vaata lisateavet toote kohta
Logige sisse, et näha hindu ja laoseisu Logi sisse
Tootekood Välisdiameeter (mm) Painderaadius (mm) Töösurve (MPa) Sisediameeter (mm) Maksimaalne vaakum % Rulli pikkus Kaal (kg)
e-poe laoseis
Poe laoseis
Sinu hind (va käibemaks)
14386008 22 40 0.5 13 50 20 0.32
14386010 24 45 0.5 16 50 20 0.39
14386012 27 50 0.5 19 50 20 0.43
14386014 31 60 0.5 22 50 20 0.49
14386016 34 65 0.5 25 50 20 0.55
14386018 35 75 0.5 28 50 20 0.59
14386020 41 80 0.5 32 50 20 0.65
14386022 43 90 0.5 35 50 20 0.7
14386024 46 100 0.5 38 50 20 0.74
14386026 50 115 0.5 42 50 20 0.8
14386030 53 125 0.5 45 50 20 0.86
14386032 60 145 0.5 51 80 20 1
14386036 66 160 0.5 58 50 20 1.38
14386040 72 180 0.5 63.5 50 20 1.52
14386044 79 210 0.5 70 50 20 1.75
14386048 85 230 0.5 76 50 20 1.99
14386056 102 245 0.5 90 50 20 2.25
14386064 114 330 0.5 102 50 20 2.72
14386080 144 330 0.5 127 50 20 4.08
Ükski variant ei vasta teie valitud filtritele.

Imi- ja survevoolik mineraalõlidele ja naftaproduktidele aromaatikasisaldusega mitte üle 50%. Ei sobi estrite baasil toodetud õlidele. Kerge ja painduv. Õli ja bensiinikindel sile sisekiht, kulumis-, ilmastiku- ja tulekindel väliskumm.

Tootegrupp 140
Värv Must
Välisilme Gofreeritud
Meedia Õli ja kütus
Ohutustegur 1:3
Voolikute/torude arv 1
Katte vastupidavus Kulumiskindel, Õlikindel, Ilmastikukindel
Sisekihi vastupidavus Õlikindel
Antistaatiline Ei
Väliskiht CR
Lame mähis Ei
Sisekiht Sünteetiline kumm
Maksimaalne temperatuur (°C) 120
Tugevduskihid 1
Tugevduskihi materjal Terastraat, tekstiil
Minimaalne temperatuur (°C) -30
© Hydroscand 2020 - Kõik õigused kaitstud